Mieszkańcy
Gmina Zduńska Wola położona jest wokół miasta Zduńska Wola. Od kilku lat w Gminie przybywa mieszkańców, a to m.in. z powodu urokliwego położenia, czystości i porządku, ciszy, która jest wytchnieniem dla ludzi pracujących w nieustannym stresie, a także atrakcyjnej ofercie edukacyjnej i sportowej. Gmina sukcesywnie traci charakter rolniczy na rzecz podmiejskiego.
Gmina Zduńska Wola zajmuje obszar 111 km2, stanowi to 0,62% powierzchni województwa łódzkiego i 30,3% powierzchni powiatu zduńskowolskiego. Ludność gminy liczy prawie 12 tysięcy mieszkańców.
| STATYSTYKA LUDNOŚCI | ||
| ILOŚCIOWA DLA CAŁEJ GEOGRAFII | ||
| (LICZBA MIESZKAŃCÓW) | ||
| CAŁY OBSZAR ADRESOWY | ||
| Statystyka na dzień | 2023-09-30 | |
| Liczba wybranych osób: | 12266 | (cały obszar adresowy obejmuje: 12266) |
| Podział na:
a) GMINA, b) MIEJSCOWOŚĆ. |
||
| a) | ZDUŃSKA WOLA (1019042) | 12266 |
| b) | ANDRZEJÓW | 92 |
| b) | ANNOPOLE NOWE | 273 |
| b) | ANNOPOLE STARE | 165 |
| b) | BENIAMINÓW | 118 |
| b) | BIAŁY ŁUG | 262 |
| b) | CZECHY | 1690 |
| b) | DIONIZÓW | 90 |
| b) | GAJEWNIKI | 200 |
| b) | GAJEWNIKI-KOLONIA | 165 |
| b) | HENRYKÓW | 301 |
| b) | IZABELÓW | 663 |
| b) | IZABELÓW MAŁY | 254 |
| b) | JANISZEWICE | 221 |
| b) | KAROLEW | 86 |
| b) | KARSZNICE | 317 |
| b) | KŁADY | 94 |
| b) | KORCZEW | 463 |
| b) | KROBANÓW | 245 |
| b) | KROBANÓWEK | 21 |
| b) | LASKOWIEC | 36 |
| b) | MACIEJÓW | 202 |
| b) | MICHAŁÓW | 340 |
| b) | MOSTKI | 113 |
| b) | OCHRANIEW | 478 |
| b) | OGRODZISKO | 346 |
| b) | OPIESIN | 542 |
| b) | OSTRÓWEK | 242 |
| b) | PIASKI | 484 |
| b) | POLKÓW | 233 |
| b) | PORĘBY | 199 |
| b) | PRATKÓW | 333 |
| b) | RĘBIESKIE | 214 |
| b) | RĘBIESKIE-KOLONIA | 81 |
| b) | SUCHOCZASY | 386 |
| b) | TYMIENICE | 755 |
| b) | WOJSŁAWICE | 752 |
| b) | WÓLKA WOJSŁAWSKA | 190 |
| b) | WYMYSŁÓW | 301 |
| b) | ZAMŁYNIE | 218 |
| b) | ZBOROWSKIE | 101 |



























