Ostatnia runda zdecyduje o wygranej
17 stycznia, 2023Za nami IV rundy Grand Prix Gminy Zduńska Wola w tenisie stołowym o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola. W sobotę 14 stycznia odbyła się przedostatnia runda. Rozgrywki odbywają się w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach. Zawody wygrał Paweł Maniak, drugi był Kamil Czekalski, a trzeci Jerzy Ciekański.
Przed nami jeszcze jedna, finałowa rozgrywka, która odbędzie się 18 lutego! Różnica pomiędzy zawodnikami będącymi w czołówce klasyfikacji jest nieznaczna. Emocje będą towarzyszyć rozgrywką do końca.
Po czterech rundach prowadzi Kamil Czekalski z 321 punktami, drugie miejsce zajmuje Paweł Maniak z ilością 300 punktów, natomiast trzeci jest Jerzy Ciekąński z 276 punktami.
| l.p. | Imię i nazwisko | I R | II R | III R | IV R | V R | po V R | po V R | Punkty |
| 1 | Czekalski Kamil | 41 | 100 | 90 | 90 | 321 | |||
| 2 | Maniak Paweł | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||
| 3 | Ciekański Jerzy | 56 | 60 | 80 | 80 | 276 | |||
| 4 | Domański Grzegorz | 80 | 56 | 60 | 60 | 256 | |||
| 5 | Bednarek Łukasz | 55 | 58 | 70 | 70 | 253 | |||
| 6 | Bartosik Robert | 58 | 57 | 56 | 57 | 228 | |||
| 7 | Sadowski Jarosław | 47 | 47 | 52 | 58 | 204 | |||
| 8 | Kopytek Adam | 59 | 80 | 52 | 191 | ||||
| 9 | Ogiński Marcin | 30 | 51 | 57 | 51 | 189 | |||
| 10 | Zawiasa Oliwia | 43 | 59 | 32 | 48 | 182 | |||
| 11 | Gajowy Wojciech | 42 | 42 | 46 | 50 | 180 | |||
| 12 | Skibior Damian | 70 | 55 | 53 | 178 | ||||
| 13 | Gapik Witold | 52 | 59 | 59 | 170 | ||||
| 14 | Sima Aleksandra | 57 | 53 | 55 | 165 | ||||
| 15 | Tołkacz Lech | 37 | 40 | 40 | 47 | 164 | |||
| 16 | Kulak Rafał | 53 | 50 | 50 | 153 | ||||
| 17 | Kowalski Bartosz | 24 | 44 | 42 | 40 | 150 | |||
| 18 | Wypiór Arkadiusz | 90 | 58 | 148 | |||||
| 19 | Kozłowski Krzysztof | 34 | 39 | 36 | 38 | 147 | |||
| 20 | Kapica Marek | 46 | 51 | 44 | 141 | ||||
| 21 | Kapusta Marcin | 36 | 47 | 56 | 139 | ||||
| 22 | Woźniak Robert | 38 | 54 | 45 | 137 | ||||
| 23 | Kowalski Jacek | 48 | 48 | 39 | 135 | ||||
| 24 | Buczkowski Mariusz | 35 | 37 | 46 | 118 | ||||
| 25 | Kubis Jacek | 36 | 38 | 42 | 116 | ||||
| 26 | Bednarek Józef | 23 | 49 | 43 | 115 | ||||
| 27 | Krotowski Jarosław | 38 | 39 | 36 | 113 | ||||
| 28 | Janeczek Leszek | 54 | 55 | 109 | |||||
| 29 | Klimek Adam | 60 | 49 | 109 | |||||
| 30 | Krotowski Maciej | 41 | 34 | 32 | 107 | ||||
| 31 | Gronostaj Paweł | 48 | 49 | 97 | |||||
| 32 | Świerczyński Rafał | 44 | 52 | 96 | |||||
| 33 | Cieploch Piotr | 51 | 44 | 95 | |||||
| 34 | Sowiński Arkadiusz | 40 | 54 | 94 | |||||
| 35 | Pakuła Bogdan | 90 | 90 | ||||||
| 36 | Wlazło Franciszek | 19 | 33 | 34 | 86 | ||||
| 37 | Woźniak Tomasz | 39 | 43 | 82 | |||||
| 38 | Trojanowski Eugeniusz | 32 | 45 | 77 | |||||
| 39 | Lis Dariusz | 34 | 41 | 75 | |||||
| 40/41 | Gapik Paulina | 27 | 45 | 72 | |||||
| 40/41 | Warzecha Wincenty | 26 | 46 | 72 | |||||
| 42 | Macudziński Patryk | 70 | 70 | ||||||
| 43 | Brzeziecki Krzysztof | 22 | 35 | 57 | |||||
| 44/45 | Wejzer Łukasz | 54 | 54 | ||||||
| 44/45 | Wlazło Maciej | 21 | 33 | 54 | |||||
| 46 | Zbytniewski Krzysztof | 53 | 53 | ||||||
| 47 | Świątek Dawid | 50 | 50 | ||||||
| 48 | Różycki Sławomir | 49 | 49 | ||||||
| 49 | Borkowski Radosław | 45 | 45 | ||||||
| 50 | Bugaj Witold | 43 | 43 | ||||||
| 51 | Kazanowski Aleksander | 41 | 41 | ||||||
| 52/53 | Krysiak Wojciech | 37 | 37 | ||||||
| 52/53 | Brzeziecki Jan | 37 | 37 | ||||||
| 54/55 | Urbaniak Krzysztof | 35 | 35 | ||||||
| 54/55 | Malec Adam | 35 | 35 | ||||||
| 56/57 | Anyszewska Patrycja | 33 | 33 | ||||||
| 56/57 | Woźniak Agata | 33 | 33 | ||||||
| 58/59 | Lesiewicz Krzysztof | 31 | 31 | ||||||
| 58/59 | Malers Adam | 31 | 31 | ||||||
| 60 | Buczkowski Łukasz | 30 | 30 | ||||||
| 61 | Kosz Sławomir | 29 | 29 | ||||||
| 62 | Kobos Jakub | 28 | 28 | ||||||
| 63 | Kuciński Stanisław | 25 | 25 | ||||||
| 64 | Gortat Kacper | 20 | 20 | ||||||
| 65 | Nowak Łukasz | 18 | 18 |












































