Dane statystyczne
Organizacja roku szkolnego 2025/2026
wg stanu na dzień 01.09.2025
Szkoły Podstawowe (klasy I-VIII)
Placówka | Liczba uczniów | Liczba oddziałów |
SP Annopole Stare | 73 | 7 |
ZSPiP Czechy | 268 | 15 |
SP Izabelów | 172 | 9 |
SP Janiszewice | 294 | 16 |
SP z Oddziałami Integracyjnymi Krobanów | 161 | 9 |
SP Wojsławice | 112 | 8 |
Razem | 1080 | 64 |
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (dzieci 5-6 letnie oraz dzieci 3-4 letnie)
Placówka | Liczba uczniów | Liczba oddziałów |
SP Annopole Nowe | 21 | 1 |
SP Izabelów | 17 | 1 |
SP Janiszewice | 30 | 2 |
SP z Oddziałami Integracyjnymi Krobanów | 44 | 2 |
SP Wojsławice | 33 | 2 |
Razem | 145 | 8 |
Gminne przedszkola (dzieci 5-6 letnie oraz dzieci 3-4 letnie)
Placówka | Liczba uczniów | Liczba oddziałów |
GP Czechy | 131 | 6 |
GP Ochraniew | 49 | 2 |
GP Tymienice | 42 | 2 |
Razem | 222 | 10 |
Liczba uczniów, z podziałem na poszczególne klasy oraz liczba oddziałów w placówkach oświatowych w Gminie Zduńska Wola
klasa | Liczba uczniów | Liczba oddziałów |
Szkoła podstawowa | ||
I | 143 | 7 |
II | 142 | 8 |
III | 134 | 8 |
IV | 121 | 8 |
V | 135 | 9 |
VI | 132 | 8 |
VII | 137 | 8 |
VIII | 136 | 8 |
Razem | 1080 | 64 |
Oddział przedszkolny i Gminne Przedszkole | ||
367 | 18 | |
Ogółem | 1447 | 82 |
Liczba pracowników
Placówka | Liczba nauczycieli | Liczba obsługi |
SP Annopole Stare | 20 | 4 |
ZSPiP Czechy | 48 | 21 |
SP Izabelów | 24 | 5 |
SP Janiszewice | 37 | 11 |
SP z Oddziałami Integracyjnymi Krobanów | 30 | 12 |
SP Wojsławice | 24 | 7 |
GP Ochraniew | 6 | 7 |
GP Tymienice | 7 | 6 |
Razem | 196 | 73 |