Podsumowanie 3. rundy rozgrywek tenisowych – wyniki i galeria
19 stycznia, 2026W sobotę 17 stycznia 2026 r. rozegrano III rundę XI Grand Prix o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola. W turnieju wystartowało 56 zawodników: 41 w kategorii amatorów oraz 15 w kategorii zawodników zrzeszonych.
W kategorii amatorów zwyciężył Jerzy Ciekański, który w finale pokonał Roberta Sowińskiego. Trzecie miejsce zajął Igor Baran, wygrywając mecz o podium z Jackiem Nowickim.
W kategorii zawodników zrzeszonych triumfował Mateusz Beniak, pokonując w finale Łukasza Bednarka. Trzecie miejsce wywalczył Kamil Czekalski.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i zapraszamy na kolejne rundy Grand Prix, które odbędą się 21 lutego oraz 21 marca 2026r.
Tabela wyników po trzeciej rundzie amatorzy:
| AMATORZY | Punkty | |||||||
| Lp. | Imię | Nazwisko | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Suma |
| 1. | Jerzy | Ciekański | 45 | 45 | 50 | 140 | ||
| 2. | Mateusz | Bator | 50 | 50 | 22 | 122 | ||
| 3. | Igor | Baran | 35 | 30 | 40 | 105 | ||
| 4. | Jacek | Nowicki | 40 | 27 | 35 | 102 | ||
| 5. | Mariusz | Marek | 28 | 28 | 25 | 81 | ||
| 6. | Piotr | Cieploch | 30 | 26 | 20 | 76 | ||
| 7. | Sławomir | Różycki | 40 | 26 | 66 | |||
| 8. | Leszek | Janeczek | 35 | 28 | 63 | |||
| 9. | Jakub | Hofman | 27 | 19 | 14 | 60 | ||
| 10. | Krzysztof | Brzeziecki | 26 | 18 | 16 | 60 | ||
| 11. | Sławomir | Kosz | 20 | 17 | 19 | 56 | ||
| 12. | Mariusz | Buczkowski | 23 | 27 | 50 | |||
| 13. | Maciej | Krotowski | 25 | 24 | 49 | |||
| 14. | Marcin | Cieślak | 19 | 12 | 15 | 46 | ||
| 15. | Jacek | Graczyk | 25 | 21 | 46 | |||
| 16. | Robert | Sowiński | 45 | 45 | ||||
| 17. | Franciszek | Wlazło | 21 | 14 | 7 | 42 | ||
| 18. | Sławomir | Ziółkowski | 22 | 15 | 4 | 41 | ||
| 19. | Jakub | Łuczak | 17 | 8 | 11 | 36 | ||
| 20. | Lech | Tołkacz | 18 | 17 | 35 | |||
| 21. | Mirosław | Kazimierczak | 22 | 12 | 34 | |||
| 22. | Józef | Bednarek | 12 | 16 | 5 | 33 | ||
| 23. | Roman | Kraska | 29 | 2 | 31 | |||
| 24. | Adam | Malers | 14 | 10 | 6 | 30 | ||
| 25. | Wincenty | Warzecha | 21 | 9 | 30 | |||
| 26. | Sławomir | Pychyński | 30 | 30 | ||||
| 27. | Marcel | Klimczak | 16 | 13 | 29 | |||
| 28. | Paweł | Komorowski | 29 | 29 | ||||
| 29. | Paweł | Gronostaj | 29 | 29 | ||||
| 30. | Paweł | Bednarczyk | 24 | 24 | ||||
| 31. | Jarosław | Beniak | 24 | 24 | ||||
| 32. | Łukasz | Tomasiak | 23 | 23 | ||||
| 33. | Antoni | Rosiak | 15 | 7 | 1 | 23 | ||
| 34. | Jakub | Głuch | 20 | 3 | 23 | |||
| 35. | Dariusz | Dubiak | 23 | 23 | ||||
| 36. | Michał | Kociołek | 11 | 8 | 19 | |||
| 37. | Jan | Brzeziecki | 6 | 13 | 19 | |||
| 38. | Robert | Sobański | 18 | 18 | ||||
| 39. | Kacper | Wolski | 10 | 4 | 1 | 15 | ||
| 40. | Ireneusz | Gibasiewicz | 13 | 13 | ||||
| 41. | Marcin | Pawlak | 11 | 11 | ||||
| 42. | Daniel | Buczyński | 10 | 10 | ||||
| 43. | Sylwester | Kosz | 9 | 9 | ||||
| 44. | Marcin | Pryc | 9 | 9 | ||||
| 45. | Franciszek | Drozd | 8 | 1 | 9 | |||
| 46. | Grzegorz | Piaseczny | 5 | 5 | ||||
| 47. | Mateusz | Rudowski | 3 | 3 | ||||
| 48. | Jan | Gortat | 2 | 2 | ||||
| 49. | Szymon | Szczepaniak | 1 | 1 | ||||
| 50. | Sebastian | Ciszewski | 1 | 1 | ||||
| 51. | Rafał | Kałużny | 1 | 1 | ||||
| 52. | Zbiegniew | Sawicki | 1 | 1 | ||||
| 53. | Norbert | Sowiński | 1 | 1 | ||||
Tabela wyników po trzeciej rundzie wśród zawodników zrzeszonych:
| ZRZESZENI W PZTS | Punkty | |||||||
| Lp. | Imię | Nazwisko | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Suma |
| 1. | Łukasz | Bednanrek | 45 | 29 | 45 | 119 | ||
| 2. | Mateusz | Sarzała | 50 | 23 | 35 | 108 | ||
| 3. | Jarosław | Sadowski | 40 | 24 | 30 | 94 | ||
| 4. | Witold | Gapik | 29 | 28 | 22 | 79 | ||
| 5. | Artur | Kierzek | 35 | 17 | 27 | 79 | ||
| 6. | Roman | Sowała | 28 | 21 | 24 | 73 | ||
| 7. | Nikodem | Żbik | 24 | 22 | 26 | 72 | ||
| 8. | Robert | Woźniak | 26 | 20 | 20 | 66 | ||
| 9. | Damian | Komorowski | 35 | 29 | 64 | |||
| 10. | Bogdan | Pakuła | 40 | 23 | 63 | |||
| 11. | Robert | Bartosik | 30 | 28 | 58 | |||
| 12. | Patryk | Budzisz | 27 | 25 | 52 | |||
| 13. | Paweł | Maniak | 50 | 50 | ||||
| 14. | Mateusz | Beniak | 50 | 50 | ||||
| 15. | Piotr | Szepiećko | 45 | 45 | ||||
| 16. | Jacek | Kowalski | 18 | 25 | 43 | |||
| 17. | Jarosław | Krotowski | 25 | 16 | 41 | |||
| 18. | Kamil | Czekalski | 40 | 40 | ||||
| 19. | Nikita | Kalashnikov | 30 | 30 | ||||
| 20. | Włodzimierz | Wojewoda | 27 | 27 | ||||
| 21. | Wiktor | Wojewoda | 26 | 26 | ||||
| 22. | Marek | Kapica | 21 | 21 | ||||
| 23. | Rafał | Pokusiński | 19 | 19 | ||||
Zapraszamy na kolejną 4 rundę już za miesiąc, tj. 21.02.2026 r.
Galeria:





































