Podsumowanie 4. rundy rozgrywek tenisowych – wyniki i galeria
23 lutego, 2026Gratulujemy wszystkim zawodnikom i zapraszamy na ostatnią rundę Grand Prix, która będzie zwieńczeniem zmagań zawodników i odbędzie się 21 marca 2026 r. w Szkole Podstawowej w Wojsławicach.
Łączna tabela wyników po 4 rundzie amatorzy:
| AMATORZY | Punkty | |||||||
| Lp. | Imię | Nazwisko | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Suma |
| 1. | Jerzy | Ciekański | 45 | 45 | 50 | 35 | 175 | |
| 2. | Mateusz | Bator | 50 | 50 | 22 | 50 | 172 | |
| 3. | Jacek | Nowicki | 40 | 27 | 35 | 45 | 147 | |
| 4. | Igor | Baran | 35 | 30 | 40 | 23 | 128 | |
| 5. | Mariusz | Marek | 28 | 28 | 25 | 28 | 109 | |
| 6. | Leszek | Janeczek | 35 | 28 | 30 | 93 | ||
| 7. | Sławomir | Różycki | 40 | 26 | 26 | 92 | ||
| 8. | Krzysztof | Brzeziecki | 26 | 18 | 16 | 27 | 87 | |
| 9. | Piotr | Cieploch | 30 | 26 | 20 | 76 | ||
| 10. | Mariusz | Buczkowski | 23 | 27 | 25 | 75 | ||
| 11. | Jakub | Hofman | 27 | 19 | 14 | 12 | 72 | |
| 12. | Sławomir | Kosz | 20 | 17 | 19 | 16 | 72 | |
| 13. | Sławomir | Pychyński | 30 | 40 | 70 | |||
| 14. | Maciej | Krotowski | 25 | 24 | 20 | 69 | ||
| 15. | Mirosław | Kazimierczak | 22 | 12 | 24 | 58 | ||
| 16. | Marcin | Cieślak | 19 | 12 | 15 | 8 | 54 | |
| 17. | Sławomir | Ziółkowski | 22 | 15 | 4 | 11 | 52 | |
| 18. | Roman | Kraska | 29 | 2 | 21 | 52 | ||
| 19. | Jakub | Łuczak | 17 | 8 | 11 | 15 | 51 | |
| 20. | Józef | Bednarek | 12 | 16 | 5 | 17 | 50 | |
| 21. | Adam | Malers | 14 | 10 | 6 | 18 | 48 | |
| 22. | Jacek | Graczyk | 25 | 21 | 46 | |||
| 23. | Robert | Sowiński | 45 | 45 | ||||
| 24. | Franciszek | Wlazło | 21 | 14 | 7 | 42 | ||
| 25. | Robert | Sobański | 18 | 19 | 37 | |||
| 26. | Lech | Tołkacz | 18 | 17 | 35 | |||
| 27. | Jan | Brzeziecki | 6 | 13 | 13 | 32 | ||
| 28. | Wincenty | Warzecha | 21 | 9 | 30 | |||
| 29. | Marcel | Klimczak | 16 | 13 | 29 | |||
| 30. | Paweł | Komorowski | 29 | 29 | ||||
| 31. | Paweł | Gronostaj | 29 | 29 | ||||
| 32. | Paweł | Sochacki | 29 | 29 | ||||
| 33. | Antoni | Rosiak | 15 | 7 | 1 | 3 | 26 | |
| 34. | Paweł | Bednarczyk | 24 | 24 | ||||
| 35. | Jarosław | Beniak | 24 | 24 | ||||
| 36. | Łukasz | Tomasiak | 23 | 23 | ||||
| 37. | Jakub | Głuch | 20 | 3 | 23 | |||
| 38. | Dariusz | Dubiak | 23 | 23 | ||||
| 39. | Mariusz | Szczepkowski | 22 | 22 | ||||
| 40. | Kacper | Wolski | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | |
| 41. | Michał | Kociołek | 11 | 8 | 19 | |||
| 42. | Marcin | Ciesielski | 14 | 14 | ||||
| 43. | Ireneusz | Gibasiewicz | 13 | 13 | ||||
| 44. | Marcin | Pawlak | 11 | 11 | ||||
| 45. | Franciszek | Drozd | 8 | 1 | 2 | 11 | ||
| 46. | Daniel | Buczyński | 10 | 10 | ||||
| 47. | Mateusz | Rudowski | 3 | 7 | 10 | |||
| 48. | Jarosław | Biskup | 10 | 10 | ||||
| 49. | Sylwester | Kosz | 9 | 9 | ||||
| 50. | Marcin | Pryc | 9 | 9 | ||||
| 51. | Krzysztof | Bąbel | 9 | 9 | ||||
| 52. | Szymon | Szczepaniak | 1 | 6 | 7 | |||
| 53. | Grzegorz | Piaseczny | 5 | 5 | ||||
| 54. | Stanisław | Staniucha | 4 | 4 | ||||
| 55. | Jan | Gortat | 2 | 2 | ||||
| 56. | Sebastian | Ciszewski | 1 | 1 | ||||
| 57. | Rafał | Kałużny | 1 | 1 | ||||
| 58. | Zbiegniew | Sawicki | 1 | 1 | ||||
| 59. | Norber | Sowiński | 1 | 1 | ||||
| 60. | Piotr | Binas | 1 | 1 | ||||
Tabela wyników po 4 rundzie wśród zawodników zrzeszonych:
| ZRZESZENI W PZTS | Punkty | |||||||
| Lp. | Imię | Nazwisko | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Suma |
| 1. | Łukasz | Bednarek | 45 | 29 | 45 | 50 | 169 | |
| 2. | Mateusz | Sarzała | 50 | 23 | 35 | 40 | 148 | |
| 3. | Jarosław | Sadowski | 40 | 24 | 30 | 35 | 129 | |
| 4. | Artur | Kierzek | 35 | 17 | 27 | 28 | 107 | |
| 5. | Witold | Gapik | 29 | 28 | 22 | 24 | 103 | |
| 6. | Nikodem | Żbik | 24 | 22 | 26 | 29 | 101 | |
| 7. | Roman | Sowała | 28 | 21 | 24 | 25 | 98 | |
| 8. | Paweł | Maniak | 50 | 45 | 95 | |||
| 9. | Robert | Bartosik | 30 | 28 | 30 | 88 | ||
| 10. | Jacek | Kowalski | 18 | 25 | 26 | 69 | ||
| 11. | Robert | Woźniak | 26 | 20 | 20 | 66 | ||
| 12. | Damian | Komorowski | 35 | 29 | 64 | |||
| 13. | Jarosław | Krotowski | 25 | 16 | 23 | 64 | ||
| 14. | Bogdan | Pakuła | 40 | 23 | 63 | |||
| 15. | Patryk | Budzisz | 27 | 25 | 52 | |||
| 16. | Mateusz | Beniak | 50 | 50 | ||||
| 17. | Piotr | Szepiećko | 45 | 45 | ||||
| 18. | Kamil | Czekalski | 40 | 40 | ||||
| 19. | Nikita | Kalashnikov | 30 | 30 | ||||
| 20. | Włodzimierz | Wojewoda | 27 | 27 | ||||
| 21. | Damian | Skibor | 27 | 27 | ||||
| 22. | Wiktor | Wojewoda | 26 | 26 | ||||
| 23. | Marek | Kapica | 21 | 21 | ||||
| 24. | Rafał | Pokusiński | 19 | 19 | ||||
Galeria:









































